З 4 по 13 вересня 2018 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування громадської думки мешканців Києва щодо політичної ситуації в столиці. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,5% для показників близьких до 50%, 3,1% — для показників близьких до 25% або 75%, 2,3% — для показників близьких до 12% або 88%, 1,6% — для показників близьких до 5% або 95%.
Респонденти відповідали на запитання щодо виборів до Київської міської ради та визначались щодо майбутнього міського голови столиці.
На питання «за кого б ви голосували на виборах Київського міського голови», кияни дали наступну відповідь:
100% у стовпчику | % серед усіх | % серед тих, хто визначився |
Береза Борислав | 9.6 | 15.7 |
Бондаренко Володимир | 3.8 | 6.1 |
Гусовський Сергій | 3.5 | 5.7 |
Кличко Віталій | 30.0 | 48.8 |
Мирний Олександр | 0.4 | 0.6 |
Пузанов Олександр | 0.1 | 0.2 |
Томенко Микола | 12.0 | 19.5 |
Інший | 2.1 | 3.5 |
ВИКРЕСЛЮ ВСІХ КАНДИДАТІВ / ЗІПСУЮ БЮЛЕТЕНЬ | 8.9 | — |
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ | 25.5 | — |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 0.8 | — |
НЕ БУДУ БРАТИ УЧАСТІ У ВИБОРАХ | 3.4 | — |
Такі результати показують, що неминучим для столиці є проведення другого туру виборів. Таким чином, у другому турі, відповідно до опитування, зійдуться Микола Томенко та Віталій Кличко.
На питання «якби зараз відбувалися вибори до Київської міської ради, то за яку партію Ви б проголосували?», кияни дали наступну відовідь:
100% у стовпчику | % серед усіх | % серед тих, хто визначився |
Аграрна партія України (В.Скоцик) | 1.8 | 2.5 |
«Блок Святослава Вакарчука» | 10.3 | 14.9 |
«Блок Петра Порошенка «Солідарність» | 8.4 | 12.1 |
«Відродження» (В.Бондар) | 0.3 | 0.4 |
ВО «Батьківщина» (Ю.Тимошенко) | 8.1 | 11.8 |
ВО «Свобода» (О.Тягнибок) | 3.6 | 5.3 |
«Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість» | 1.0 | 1.4 |
«Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна» | 3.0 | 4.3 |
«Громадянська позиція» (А.Гриценко) | 4.4 | 6.3 |
«За життя» (В. Рабінович) | 4.6 | 6.7 |
«Народний фронт» (А.Яценюк) | 2.4 | 3.4 |
«Національний корпус» (А.Білецький) | 0.5 | 0.7 |
«Наш Край» (О.Мазурчак) | 0.0 | 0.0 |
«Об’єднання «Самопоміч» (А.Садовий) | 5.1 | 7.4 |
«Опозиційний блок» (Ю.Бойко) | 1.3 | 1.8 |
«Основа» (С.Тарута) | 0.4 | 0.5 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 1.6 | 2.4 |
«Рух нових сил» (М. Саакашвілі) | 1.4 | 2.0 |
«Слуга народу» (В. Зеленський) | 4.6 | 6.7 |
«УДАР» (В. Кличко) | 3.0 | 4.3 |
«Українське об’єднання патріотів «УКРОП» (І.Палиця) | 0.6 | 0.9 |
Інша партія | 2.8 | 4.0 |
ЗІПСУВАВ БИ БЮЛЕТЕНЬ / ВИКРЕСЛЮ ВСІ ПАРТІЇ | 1.4 | — |
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ | 22.1 | — |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 0.3 | — |
НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 7.3 | — |
Таким чином, якби вибори відбулися найближчим часом, до Київської міської ради потрапили б «Блок Святослава Вакарчука» 14.9%, «Блок Петра Порошенка «Солідарність» 12.1 %, ВО «Батьківщина» (Ю.Тимошенко) 11.8%, ВО «Свобода» (О.Тягнибок) 5.3%, «Громадянська позиція» (А.Гриценко) 6.3%, «За життя» (В. Рабінович) 6.7%, «Об’єднання «Самопоміч» (А.Садовий) 7.4, «Слуга народу» (В. Зеленський) 6.7%.
Експерти неодноразово зазначали, що така велика кількість різних партій в міській раді є небезпечною, оскільки робить складним процес створення коаліції. Слід також відзначити, що партія діючого міського голови «УДАР» (В. Кличко) не долає 5% бар’єр на майбутніх виборах.